<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf NM Hammersen und Partner	</title>
	<atom:link href="https://www.nmh-p.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nmh-p.de/</link>
	<description>Unternehmenskommunikation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2020 19:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu PR-Erfolg ist mehr als „Platzierungen“ in Printmedien von Menschen vertrauen klassischen Medien mehr als Social Media &#124; Kommunikationsberatung &#124; NM Hammersen und Partner		</title>
		<link>https://www.nmh-p.de/pr-erfolg-ist-mehr-als-platzierungen-in-printmedien/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Menschen vertrauen klassischen Medien mehr als Social Media &#124; Kommunikationsberatung &#124; NM Hammersen und Partner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 18:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nmh-p.de/?p=996#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Die internationale Kommunikationsagentur Edelman hat ihr aktuelles Trust Barometer 2019 veröffentlicht. Für die 19. Ausgabe des Vertrauensbarometers hat Edelman über 33.000 Menschen in 27 Märkten zu ihrem Vertrauen befragt. Interessant ist, dass traditionelle Medien hierzulande im Vertrauensranking weiterhin ganz oben stehen (68 Prozent). Die Ergebnisse zeigen deutlich: Klassische Medien hängen Social Media ab (32 Prozent). Diese hinsichtlich des Vertrauens schwächere Bewertung der sozialen Medien ändert freilich nichts daran, dass sie für die Unternehmenskommunikation von großer Bedeutung sind, zumal es, wie Kai Diekmann angeme&#8230;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die internationale Kommunikationsagentur Edelman hat ihr aktuelles Trust Barometer 2019 veröffentlicht. Für die 19. Ausgabe des Vertrauensbarometers hat Edelman über 33.000 Menschen in 27 Märkten zu ihrem Vertrauen befragt. Interessant ist, dass traditionelle Medien hierzulande im Vertrauensranking weiterhin ganz oben stehen (68 Prozent). Die Ergebnisse zeigen deutlich: Klassische Medien hängen Social Media ab (32 Prozent). Diese hinsichtlich des Vertrauens schwächere Bewertung der sozialen Medien ändert freilich nichts daran, dass sie für die Unternehmenskommunikation von großer Bedeutung sind, zumal es, wie Kai Diekmann angeme&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Woran zu erinnern ist: Dos and Don&#8217;ts gegenüber der Presse von Abstimmungsschleifen und andere missliche PR-Aufgaben &#124; Kommunikationsberatung &#124; NM Hammersen und Partner		</title>
		<link>https://www.nmh-p.de/dos-and-donts-gegenueber-der-presse/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abstimmungsschleifen und andere missliche PR-Aufgaben &#124; Kommunikationsberatung &#124; NM Hammersen und Partner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 18:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nmh-p.de/?p=967#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] im Grunde gehört sie sich nicht. Das Hinterhertelefonieren bei Pressemeldungen gehört zu den PR-Tätigkeiten, von denen man in der Regel die Finger lassen sollte. Leider gehört die Vorstellung, man müsse ja wohl nur mal richtig „nachfassen”, um das Thema [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] im Grunde gehört sie sich nicht. Das Hinterhertelefonieren bei Pressemeldungen gehört zu den PR-Tätigkeiten, von denen man in der Regel die Finger lassen sollte. Leider gehört die Vorstellung, man müsse ja wohl nur mal richtig „nachfassen”, um das Thema [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
